Soňky habarlar
Arhiw
Türkmenabat halkara howa menzilinden 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan ýerli howa gatnawlarynyň tertibi
0
16106
Türkmenabat halkara howa menzilinden 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan ýerli howa gatnawlarynyň tertibi
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçýan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat — Türkmenabat | 171 | her gün | 06:10 | 07:00 |
Aşgabat — Türkmenabat | 181 | 1,5 | 15:30 | 16:20 |
Aşgabat — Türkmenabat | 163 | 2,4,7 | 18:00 | 18:50 |
Aşgabat — Türkmenabat | 177 | 3,6 | 18:45 | 19:35 |
Türkmenabat — Aşgabat | 172 | her gün | 08:00 | 08:50 |
Türkmenabat — Aşgabat | 182 | 1,5 | 21:05 | 21:55 |
Türkmenabat — Aşgabat | 164 | 2,4,7 | 19:50 | 20:40 |
Türkmenabat — Aşgabat | 178 | 3,6 | 20:35 | 21:25 |
Türkmenbaşy-Türkmenabat | 335 | 1 | 12:30 | 13:50 |
Türkmenbaşy-Türkmenabat | 337 | 3,6 | 11:50 | 13:10 |
Türkmenabat —Türkmenbaşy | 336 | 1 | 14:50 | 16:25 |
Türkmenabat —Türkmenbaşy | 338 | 3,6 | 14:10 | 15:35 |
Daşoguz — Türkmenabat | 382 | 1,5 | 19:15 | 20:05 |
Türkmenabat - Daşoguz | 381 | 1,5 | 17:20 | 18:15 |
Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler