Latest News
News Archive
Расписание местных рейсов из Международного аэропорта г. Туркменабат с 1 июня 2021 года
0
16130
Расписание местных рейсов из Международного аэропорта г. Туркменабат с 1 июня 2021 года
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад-Туркменабат | 171 | каждый день | 06:10 | 07:00 |
Ашхабад-Туркменабат | 181 | 1,5 | 15:30 | 16:20 |
Ашхабад-Туркменабат | 163 | 2,4,7 | 18:00 | 18:50 |
Ашхабад-Туркменабат | 177 | 3,6 | 18:45 | 19:35 |
Туркменабат-Ашхабад | 172 | каждый день | 08:00 | 08:50 |
Туркменабат-Ашхабад | 182 | 1,5 | 21:05 | 21:55 |
Туркменабат-Ашхабад | 164 | 2,4,7 | 19:50 | 20:40 |
Туркменабат-Ашхабад | 178 | 3,6 | 20:35 | 21:25 |
Туркменбаши-Туркменабат | 335 | 1 | 12:30 | 13:50 |
Туркменбаши-Туркменабат | 337 | 3,6 | 11:50 | 13:10 |
Туркменабат - Туркменбаши | 336 | 1 | 14:50 | 16:25 |
Туркменабат - Туркменбаши | 338 | 3,6 | 14:10 | 15:35 |
Дашогуз-Туркменабат | 382 | 1,5 | 19:15 | 20:05 |
Туркменабат-Дашогуз | 381 | 1,5 | 17:20 | 18:15 |
If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter strong >
Comments
By topic