7-nji noýabrda, 15-nji tapgyryň duşuşyklary bilen ýurdumyzyň Naýbaşy futzal ligasynyň üçünji aýlawyna badalga berler.
Ýurdumyzyň birinjiliginde baş baýrak ugrunda sekiz toparyň (“Köpetdag”, “Gümrükçi”, “Senagatbank, “Milli goşun” (hemmesi Aşgabat şäheri), “Ahal” (Ahal welaýaty), “Daşoguz” (Daşoguz welaýaty), “Deňizçi”, TNGIZT (Balkan welaýaty) bäsleşýändigini ýatladýarys.
Ýeri gelende bellesek, Naýbaşy futzal ligasynyň ýeňijisi dört aýlawda geçirilýän bäsleşigiň netijesinde kesgitlener. Geçirilen iki aýlawdan soň 36 utukdan toplan “Köpetdag” hem-de “Deňizçi” toparlary ýaryş tertibinde ýokarky orunlary eýeleýärler. 27 utuk toplan “Gümrükçi” topary üçünji orunda ornaşmagy başardy.
Naýbaşy liganyň duşuşyklarynyň Aşgabat şäheri bilen birlikde Balkan, Mary hem-de Daşoguz şäherlerinde geçirilýändigini bellemek gerek.
Çempionatyň geljekki dört tapgyrynyň duşuşyklary 7-11-nji noýabr aralygynda Mary şäherinde geçiriler.
Ýaryş tertipnamasy:
| T/b | TOPARLAR | O | Ý | D | U | GEÇ-TOP | +/- | U | |
| 1. | “Köpetdag” | 14 | 11 | 3 | 0 | 77-27 | +50 | 36 | |
| 2. | “Deňizçi” | 14 | 11 | 3 | 0 | 71-17 | +54 | 36 | |
| 3. | “Gümrükçi” | 14 | 8 | 3 | 3 | 57-40 | +17 | 27 | |
| 4. | “Senagatbank” | 14 | 7 | 2 | 5 | 41-35 | +6 | 23 | |
| 5. | “Daşoguz” | 14 | 4 | 2 | 8 | 54-76 | -22 | 14 | |
| 6. | TNGIZT | 14 | 4 | 0 | 10 | 35-55 | -20 | 12 | |
| 7. | “Milli goşun” | 14 | 2 | 1 | 11 | 35-67 | -32 | 7 | |
| 8. | “Ahal” | 14 | 2 | 0 | 12 | 30-83 | -53 | 6 | |
III aýlaw
07.11.2022 ý. 15-nji tapgyr. Mary şäheri
| Oýun – 57 | «Köpetdag» | – | «Ahal» | 10:00 |
| Oýun – 58 | «Senagatbank» | – | «Milli goşun» | 12:00 |
| Oýun – 59 | «Gümrükçi» | – | TNGIZT | 14:00 |
| Oýun – 60 | «Deňizçi» | – | «Daşoguz» | 16:00 |
08.11.2022 ý. 16-njy tapgyr
| Oýun – 61 | «Daşoguz» | – | «Milli goşun» | 10:00 |
| Oýun – 62 | «Ahal» | – | «Gümrükçi» | 12:00 |
| Oýun – 63 | TNGIZT | – | «Senagatbank» | 14:00 |
| Oýun – 64 | «Deňizçi» | – | «Köpetdag» | 16:00 |
09.11.2022 ý. – dynç güni
10.11.2022 ý. 17-nji tapgyr
| Oýun – 65 | «Senagatbank» | – | «Ahal» | 10:00 |
| Oýun – 66 | «Milli goşun» | – | TNGIZT | 12:00 |
| Oýun – 67 | «Köpetdag» | – | «Daşoguz» | 14:00 |
| Oýun – 68 | «Gümrükçi» | – | «Deňizçi» | 16:00 |
11.11.2022 ý. 18-nji tapgyr
| Oýun – 69 | «Daşoguz» | – | TNGIZT | 10:00 |
| Oýun – 70 | «Ahal» | – | «Milli goşun» | 12:00 |
| Oýun – 71 | «Deňizçi» | – | «Senagatbank» | 14:00 |
| Oýun – 72 | «Köpetdag» | – | «Gümrükçi» | 16:00 |
20.11.2022 ý. 19-njy tapgyr. Daşoguz şäheri
| Oýun – 73 | «Milli goşun» | – | «Deňizçi» | 10:00 |
| Oýun – 74 | TNGIZT | – | «Ahal» | 12:00 |
| Oýun – 75 | «Gümrükçi» | – | «Daşoguz» | 14:00 |
| Oýun – 76 | «Senagatbank» | – | «Köpetdag» | 16:00 |
21.11.2022 ý. 20-nji tapgyr
| Oýun – 77 | «Daşoguz» | – | «Ahal» | 10:00 |
| Oýun – 78 | «Köpetdag» | – | «Milli goşun» | 12:00 |
| Oýun – 79 | «Gümrükçi» | – | «Senagatbank» | 14:00 |
| Oýun – 80 | «Deňizçi» | – | TNGIZT | 16:00 |
22.11.2022 ý. – dynç güni
23.11.2022 ý. 21-nji tapgyr
| Oýun – 81 | TNGIZT | – | «Köpetdag» | 10:00 |
| Oýun – 82 | «Ahal» | – | «Deňizçi» | 12:00 |
| Oýun – 83 | «Milli goşun» | – | «Gümrükçi» | 14:00 |
| Oýun – 84 | «Senagatbank» | – | «Daşoguz» | 16:00 |
IV aýlaw
24.11.2022 ý. 22-nji tapgyr
| Oýun – 85 | TNGIZT | – | «Gümrükçi» | 10:00 |
| Oýun – 86 | «Ahal» | – | «Köpetdag» | 12:00 |
| Oýun – 87 | «Milli goşun» | – | «Senagatbank» | 14:00 |
| Oýun – 88 | «Daşoguz» | – | «Deňizçi» | 16:00 |
05.12.2022 ý. 23-nji tapgyr. Aşgabat şäheri
| Oýun – 89 | «Gümrükçi» | – | «Ahal» | 10:00 |
| Oýun – 90 | «Senagatbank» | – | TNGIZT | 12:00 |
| Oýun – 91 | «Milli goşun» | – | «Daşoguz» | 14:00 |
| Oýun – 92 | «Köpetdag» | – | «Deňizçi» | 16:00 |
06.12.2022 ý. 24-nji tapgyr
| Oýun – 93 | TNGIZT | – | «Milli goşun» | 10:00 |
| Oýun – 94 | «Ahal» | – | «Senagatbank» | 12:00 |
| Oýun – 95 | «Daşoguz» | – | «Köpetdag» | 14:00 |
| Oýun – 96 | «Deňizçi» | – | «Gümrükçi» | 16:00 |
07.12.2022 ý. – dynç güni
08.12.2022 ý. 25-nji tapgyr
| Oýun – 97 | TNGIZT | – | «Daşoguz» | 10:00 |
| Oýun – 98 | «Milli goşun» | – | «Ahal» | 12:00 |
| Oýun – 99 | «Senagatbank» | – | «Deňizçi» | 14:00 |
| Oýun – 100 | «Gümrükçi» | – | «Köpetdag» | 16:00 |
09.12.2022 ý. 26-njy tapgyr
| Oýun – 101 | «Deňizçi» | – | «Milli goşun» | 10:00 |
| Oýun – 102 | «Köpetdag» | – | «Senagatbank» | 12:00 |
| Oýun – 103 | «Daşoguz» | – | «Gümrükçi» | 14:00 |
| Oýun – 104 | «Ahal» | – | TNGIZT | 16:00 |
10.12.2022 ý. – dynç güni
11.12.2022 ý. 27-nji tapgyr
| Oýun – 105 | «Senagatbank» | – | «Gümrükçi» | 10:00 |
| Oýun – 106 | «Ahal» | – | «Daşoguz» | 12:00 |
| Oýun – 107 | «Milli goşun» | – | «Köpetdag» | 14:00 |
| Oýun – 108 | TNGIZT | – | «Deňizçi» | 16:00 |
12.12.2022 ý. 28-nji tapgyr
| Oýun – 109 | «Daşoguz» | – | «Senagatbank» | 10:00 |
| Oýun – 110 | «Gümrükçi» | – | «Milli goşun» | 12:00 |
| Oýun – 111 | «Köpetdag» | – | TNGIZT | 14:00 |
| Oýun – 112 | «Deňizçi» | – | «Ahal» | 16:00 |

