2022-nji ýylyň 5-nji maýyndan «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň guraýan içerki howa gatnawlarynyň tertibi täzelener. Bu barada «Turkmenportal» habarlar portalyna howa gatnawlaryny guraýan edara habar berýär.
Gatnawlaryň täze tertibine Daşoguz — Türkmenbaşy — Daşoguz, Daşoguz — Mary — Daşoguz hem-de Daşoguz — Türkmenabat — Daşoguz ugurlary goşuldy. Uçuşlar hepdede bir gezekleýin tertipde amala aşyrylar. Bu gatnawlaryň peteklerini eýýämden «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtyndan ýa-da «Saraý» ykjam goşundysy arkaly sargyt edip almak bolýar.
Awiakompaniýa howa gatnawlarynyň wagtynyň belli bir sebäbe görä üýtgemeginiň mümkindigini hem belleýär.
Ýadymyzda bolsa, howa gatnawlarynyň ozalky tertibi 2022-nji ýylyň 21-nji fewralyndan bäri hereket edip geldi.
2022-nji ýylyň 5-nji maýyndan ýola goýuljak ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibi
| Howa gatnawynyň belgisi | Uçuş | Gonuş | Hepdäniň günleri |
| Aşgabat — Daşoguz | |||
| T5-101 | 06:00 | 06:50 | Her günde |
| T5-105 | 17:50 | 18:40 | Her günde |
| Daşoguz — Aşgabat | |||
| T5-102 | 07:50 | 08:40 | Her günde |
| T5-106 | 19:40 | 20:30 | Her günde |
| Daşoguz — Mary | |||
| T5-226 | 10:25 | 11:15 | 4 |
| Mary — Daşoguz | |||
| T5-225 | 08:00 | 08:55 | 4 |
| Daşoguz — Türkmenabat | |||
| T5-382 | 18:45 | 19:35 | 5 |
| Türkmenabat — Daşoguz | |||
| T5-381 | 16:50 | 17:45 | 5 |
| Daşoguz — Türkmenbaşy | |||
| T5-236 | 11:10 | 12:20 | 2 |
| Türkmenbaşy — Daşoguz | |||
| T5-235 | 08:40 | 09:40 | 2 |
| Aşgabat — Mary | |||
| T5-127 | 06:20 | 07:00 | Her günde |
| T5-131 | 17:40 | 18:20 | 1,2,3,5,6,7 |
| Mary — Aşgabat | |||
| T5-128 | 08:00 | 08:40 | Her günde |
| T5-130 | 12:15 | 12:55 | 4 |
| T5-132 | 19:20 | 20:00 | 1,2,3,5,6,7 |
| Aşgabat — Türkmenabat | |||
| T5-171 | 06:10 | 07:00 | Her günde |
| T5-181 | 15:00 | 15:50 | 5 |
| T5-175 | 17:30 | 18:20 | Her günde |
| Türkmenabat — Aşgabat | |||
| T5-172 | 08:00 | 08:50 | Her günde |
| T5-182 | 20:35 | 21:25 | 5 |
| T5-176 | 19:20 | 20:10 | Her günde |
| Aşgabat — Türkmenbaşy | |||
| T5-241 | 06:30 | 07:30 | Her günde |
| T5-247 | 18:00 | 19:00 | 1,3,4,5,6,7 |
| Türkmenbaşy — Aşgabat | |||
| T5-242 | 08:40 | 09:40 | 1,3,4,5,6,7 |
| T5-244 | 13:30 | 14:20 | 2 |
| T5-248 | 20:10 | 21:10 | 1,3,4,5,6,7 |
| Aşgabat — Kerki | |||
| T5-313 | 10:00 | 11:00 | 1,6 |
| Kerki — Aşgabat | |||
| T5-314 | 12:00 | 13:00 | 1,6 |

