Syn
R. Mofokeng↔ T. Mbatha
46'🔄
Nathan-Dylan Saliba
54'🟨
M. Bombito↔ L. De Fougerolles
59'🔄
N. Saliba↔ N. Sigur
59'🔄
Niko Sigur
67'🟨
L. Millar↔ J. Shaffelburg
70'🔄
T. Oluwaseyi↔ P. David
70'🔄
T. Buchanan↔ A. Davies
75'🔄
E. Makgopa↔ I. Rayners
86'🔄
T. Maseko↔ T. Moremi
86'🔄
S. Eustaquio
90'⚽
Düzümler
Esasy düzüm
1
Williams20
Mudau21
Okon14
Mbokazi6
Modiba4
Mokoena13
Sithole12
Maseko10
Mofokeng7
Appollis17
MakgopaÄtiýaçdaky
22R. GossDR
16S. ChaineDR
26B. CrossGR
23J. AdamsÝG
5T. MbathaÝG
2T. MatuludiGR
3K. NdamaneGR
15I. RaynersHJ
19N. SibisiGR
9L. FosterHJ
8T. MoremiHJ
25K. SebelebeleÝG
24O. MakhanyaGR
18S. KabiniGR
Tälimçi:Hugo Broos
Esasy düzüm
16
Crepeau2
Johnston15
Bombito13
Cornelius22
Laryea17
Buchanan25
Saliba7
Eustaquio11
Millar10
David12
OluwaseyiÄtiýaçdaky
1D. St.ClairDR
18O. GoodmanDR
9C. LarinHJ
5J. WatermanGR
19A. DaviesGR
14J. ShaffelburgHJ
26J. NelsonHJ
4L. De FougerollesGR
23N. SigurÝG
21J. OsorioÝG
3A. JonesGR
6M. ChoiniereÝG
24P. DavidHJ
20A. AhmedÝG
Tälimçi:Jesse Marsch
Statistika
Kanada
1Takyk urgular7
4Nyşandan daşyna urgular5
6Urgular12
1Saklanan urgular0
1Jerime meýdançanyň içine urgular9
5Jerime meýdançanyň daşyna urgular3
10Düzgün bozma16
1Burçly urgular4
1Ofsaýd0
58%Top eýelemek42%
0Sary kart.2
0Gyzyl kart.0
5Derwezeban halaslary 1
550Paslar380
468Pas takyklygy298
85%Pas takyklygy78%
0.13Garaşylan gollar1.32
0.04Öňüni alynan gollar0.04
Oýunçylar
| Oýunçylar | Reýting | Minutlar | Gollar | Paslar | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams | 8.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khuliso Mudau | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ime Okon | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbekezeli Mbokazi | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aubrey Modiba | 7.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teboho Mokoena | 6.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sphephelo Sithole | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thapelo Maseko | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relebohile Mofokeng | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswin Appollis | 6.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evidence Makgopa | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thalente Mbatha | 6.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tshepang Moremi | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iqraam Rayners | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sipho Chaine | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Goss | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tholo Thabang Matuludi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khulumani Ndamane | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samukelo Kabini | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkosinathi Sibisi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olwethu Makhanya | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Cross | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Adams | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamogelo Sebelebele | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyle Foster | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oýunçylar | Reýting | Minutlar | Gollar | Paslar | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Crépeau | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Johnston | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moise Bombito | 6.9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Cornelius | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Laryea | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tajon Buchanan | 6.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan-Dylan Saliba | 7.0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stephen Eustaquio | 8.9 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Millar | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan David | 6.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tani Oluwaseyi | 7.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luc De Fougerolles | 7.3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Sigur | 6.3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Shaffelburg | 6.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promise David | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alphonso Davies | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayne St. Clair | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Goodman | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfie Jones | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Waterman | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Choinière | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Ahmed | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Osorio | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyle Larin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Nelson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
