Syn
M. Sadilek(A. Sojka)
6'⚽
Teboho Mokoena
33'🟨
Thalente Mbatha
40'🟨
J. Adams↔ R. Mofokeng
46'🔄
A. Sojka↔ J. Zeleny
55'🔄
V. Darida↔ P. Sulc
55'🔄
I. Rayners↔ E. Makgopa
66'🔄
A. Hlozek↔ L. Provod
67'🔄
M. Sadilek↔ T. Soucek
67'🔄
Ladislav Krejčí
75'🟨
L. Cerv↔ D. Zima
78'🔄
T. Mokoena
83'⚽(P)
T. Maseko↔ K. Sebelebele
84'🔄
Düzümler
Esasy düzüm
1
Kovar3
Holes4
Hranac7
Krejci5
Coufal8
Darida12
Cerv18
Sadilek24
Sojka10
Schick9
HlozekÄtiýaçdaky
16J. StanekDR
23L. HornicekDR
17L. ProvodÝG
11J. KuchtaHJ
21D. DouderaÝG
2D. ZimaGR
26D. VisinskyÝG
6S. ChaloupekGR
20J. ZelenyGR
19T. ChoryHJ
22T. SoucekÝG
13M. ChytilHJ
15P. SulcÝG
25H. SochurekÝG
Tälimçi:Miroslav Koubek
Esasy düzüm
1
Williams20
Mudau21
Okon14
Mbokazi6
Modiba5
Mbatha4
Mokoena23
Adams12
Maseko15
Rayners7
AppollisÄtiýaçdaky
22R. GossDR
16S. ChaineDR
26B. CrossGR
17E. MakgopaHJ
2T. MatuludiGR
3K. NdamaneGR
19N. SibisiGR
9L. FosterHJ
8T. MoremiHJ
25K. SebelebeleÝG
24O. MakhanyaGR
10R. MofokengHJ
18S. KabiniGR
Tälimçi:Hugo Broos
Statistika
Günorta Afrika
3Takyk urgular4
8Nyşandan daşyna urgular5
14Urgular17
3Saklanan urgular8
11Jerime meýdançanyň içine urgular6
3Jerime meýdançanyň daşyna urgular11
12Düzgün bozma10
5Burçly urgular5
2Ofsaýd3
38%Top eýelemek62%
1Sary kart.2
0Gyzyl kart.0
3Derwezeban halaslary 2
341Paslar563
272Pas takyklygy508
80%Pas takyklygy90%
1.02Garaşylan gollar1.38
-0.47Öňüni alynan gollar-0.47
Oýunçylar
| Oýunçylar | Reýting | Minutlar | Gollar | Paslar | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Kovář | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Holeš | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Hranáč | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Krejčí | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vladimír Coufal | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Darida | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Červ | 7.0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Sadílek | 7.7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandr Sojka | 7.3 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrik Schick | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Hložek | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Zelený | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Šulc | 6.9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Souček | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Provod | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Zima | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jindřich Staněk | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Horníček | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Chaloupek | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Douděra | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Sochurek | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Višinský | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kuchta | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mojmír Chytil | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Chorý | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oýunçylar | Reýting | Minutlar | Gollar | Paslar | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khuliso Mudau | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ime Okon | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbekezeli Mbokazi | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aubrey Modiba | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thalente Mbatha | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Teboho Mokoena | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jayden Adams | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thapelo Maseko | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iqraam Rayners | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswin Appollis | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relebohile Mofokeng | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evidence Makgopa | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamogelo Sebelebele | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sipho Chaine | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Goss | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tholo Thabang Matuludi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khulumani Ndamane | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samukelo Kabini | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkosinathi Sibisi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olwethu Makhanya | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Cross | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tshepang Moremi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyle Foster | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
