Syn
Hwang Hee-Chan↔ Son Heung-Min
46'🔄
Paik Seung-Ho↔ Kim Jin-Gyu
46'🔄
Lee Tae-Seok↔ J. Castrop
46'🔄
O. Appollis↔ T. Moremi
62'🔄
T. Maseko(T. Moremi)
63'⚽
Kim Min-Jae↔ Park Jin-Seob
65'🔄
Aubrey Modiba
73'🟨
Oh Hyeon-Gyu↔ Cho Gue-Sung
74'🔄
T. Maseko↔ I. Rayners
75'🔄
Gue-sung Cho
79'🟨
R. Mofokeng↔ J. Adams
80'🔄
Düzümler
Esasy düzüm
1
Williams20
Mudau21
Okon14
Mbokazi6
Modiba5
Mbatha13
Sithole12
Maseko10
Mofokeng7
Appollis17
MakgopaÄtiýaçdaky
22R. GossDR
16S. ChaineDR
26B. CrossGR
23J. AdamsÝG
2T. MatuludiGR
3K. NdamaneGR
15I. RaynersHJ
19N. SibisiGR
9L. FosterHJ
8T. MoremiHJ
25K. SebelebeleÝG
24O. MakhanyaGR
18S. KabiniGR
Tälimçi:Hugo Broos
Esasy düzüm
1
Seung-Gyu2
Han-Beom4
Min-Jae3
Gi-Hyuk22
Young-Woo8
Seung-Ho6
In-Beom13
Tae-Seok19
Kang-In11
Hee-Chan18
Hyeon-GyuÄtiýaçdaky
21Jo Hyeon-WooDR
12Song Bum-KeunDR
7Son Heung-MinHJ
24Kim Jin-GyuÝG
16Park Jin-SeobÝG
26Lee Dong-GyeongÝG
9Cho Gue-SungHJ
25Eom Ji-SungHJ
23J. CastropÝG
10Lee Jae-SungÝG
15Kim Moon-HwanGR
5Kim Tae-HyeonGR
20Yang Hyun-JunHJ
17Bae Jun-HoÝG
14Cho Wi-Je
Tälimçi:Myung-Bo Hong
Statistika
Günorta Koreýa
4Takyk urgular3
5Nyşandan daşyna urgular4
13Urgular8
4Saklanan urgular1
5Jerime meýdançanyň içine urgular5
8Jerime meýdançanyň daşyna urgular3
7Düzgün bozma9
4Burçly urgular6
3Ofsaýd0
32%Top eýelemek68%
1Sary kart.1
0Gyzyl kart.0
2Derwezeban halaslary 3
340Paslar719
277Pas takyklygy641
81%Pas takyklygy89%
1.16Garaşylan gollar0.90
-0.50Öňüni alynan gollar-0.50
Oýunçylar
| Oýunçylar | Reýting | Minutlar | Gollar | Paslar | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khuliso Mudau | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ime Okon | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbekezeli Mbokazi | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aubrey Modiba | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thalente Mbatha | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sphephelo Sithole | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thapelo Maseko | 7.7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Relebohile Mofokeng | 7.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswin Appollis | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evidence Makgopa | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tshepang Moremi | 7.2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iqraam Rayners | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Adams | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Goss | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sipho Chaine | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Cross | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khulumani Ndamane | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkosinathi Sibisi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olwethu Makhanya | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samukelo Kabini | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tholo Thabang Matuludi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamogelo Sebelebele | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyle Foster | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oýunçylar | Reýting | Minutlar | Gollar | Paslar | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Seung-gyu | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Han-Beom Lee | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Min-jae | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gi-Hyuk Lee | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young-woo Seol | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seung Ho Paik | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hwang In-beom | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Tae-seok | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kang-in Lee | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hwang Hee-chan | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyeon-gyu Oh | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Castrop | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jin-gyu Kim | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Son Heung-min | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jin-seob Park | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gue-sung Cho | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jo Hyeon-woo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Song Bum-keun | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Moon-hwan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Tae-hyeon | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wi-je Cho | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dong-gyeong Lee | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jae-sung Lee | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ji-sung Eom | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-Ho Bae | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Hyun-Jun | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
