
21.07.2023
8270

21.07.2023
29970

21.07.2023
6348

28.04.2022
34968
| Mary welaýaty | Balkan welaýaty | Ahal welaýaty |
| Mary 005 22***** | Türkmenbaşy 002 43***** | Gypjak 001 392**** |
| Ýagty ýol 005 57***** | Hazar (Çeleken) 002 40***** | Bäherden 001 31***** |
| Mollanepes 005 58***** | Gumdag 002 41***** | Gökdepe 001 32***** |
| Gulanly 005 59***** | Etrek (Gyzyletrek) 002 42***** | Kaka 001 33***** |
| Ýolöten 005 60***** | Balkanabat (Nebitdag)002 22***** | Sarags 001 34***** |
| Serhetabat (Guşgy) 005 61***** | Türkmenbaşy 002 444**** | Tejen 001 35***** |
| Baýramaly 005 64***** | Esenguly 002 45***** | Babadaýhan 001 36***** |
| Murgap 005 65***** | Serdar (Gyzylarbat) 002 46***** | Änew 001 37***** |
| Sakarçäge 005 66***** | Bereket (Gazanjyk) 002 47***** | Abadan 001 38***** |
| Tagtabazar 005 68***** | Magtymguly (Garrygala) 002 48***** | Altyn Asyr 001 354**** |
| Türkmengala 005 69***** |
|
|
|
|
|
|
| Daşoguz welaýaty | Lebap welaýaty | Aşgabat 0012 |
| Daşoguz 003 22***** | Türkmenabat (Çärjew) 004 22***** |
|
| Tagta 003 40***** | Gowurdak 004 31***** |
|
| Ýylanly 003 43***** | Nyýazow 004 32***** |
|
| Akdepe 003 44***** | Gazojak 004 38***** |
|
| Gubadag 003 45***** | Çarşaňňy 004 40***** |
|
| Boldumsaz 003 46***** | Halaç 004 41***** |
|
| Köneürgenç 003 47***** | Hojambaz 004 42***** |
|
| Nyýazow 003 48***** | Garabekewül 004 43***** |
|
| Türkmenbaşy 003 49***** | Atamyrat (Kerki) 004 44***** |
|
|
| Darganata 004 45***** |
|
|
| Dänew 004 46***** |
|
|
| Saýat 004 47***** |
|
|
| Farap 004 48***** |
|
|
| Sakar 004 49***** |
|
|
| Seýdi 004 61***** |
|
|
| Dostluk 004 65***** |
|