Genel Bakış
V. van Dijk(R. Gravenberch)
51'⚽
K. Nakamura(T. Kubo)
57'⚽
Crysencio Summerville
61'🟨
C. Summerville(R. Gravenberch)
64'⚽
D. Maeda↔ J. Ito
66'🔄
D. Malen↔ M. Depay
70'🔄
T. Reijnders↔ Q. Timber
70'🔄
C. Summerville↔ T. Koopmeiners
70'🔄
T. Watanabe↔ T. Tomiyasu
75'🔄
R. Doan↔ Y. Sugawara
75'🔄
T. Kubo↔ K. Ogawa
75'🔄
R. Gravenberch↔ N. Ake
81'🔄
Memphis Depay
83'🟨
A. Ueda↔ K. Shiogai
84'🔄
C. Gakpo↔ B. Brobbey
85'🔄
D. Kamada(K. Ogawa)
89'⚽
Micky van de Ven
90+1'🟨
Kadrolar
İlk XI
1
Verbruggen22
Dumfries6
Hecke4
Dijk15
Ven8
Gravenberch21
Jong14
Reijnders24
Summerville18
Malen11
GakpoYedekler
23M. FlekkenKL
13R. RoefsKL
10M. DepayFV
9W. WeghorstFV
26Q. TimberOS
19B. BrobbeyFV
12M. WiefferOS
3M. De RoonOS
5N. AkeDF
20T. KoopmeinersOS
7J. KluivertFV
16G. TilOS
17N. LangFV
2L. GeertruidaDF
25J. HatoDF
Teknik Direktör:Ronald Koeman
İlk XI
1
Suzuki16
Watanabe3
Taniguchi21
Ito10
Doan24
Sano15
Kamada13
Nakamura8
Kubo11
Maeda18
UedaYedekler
12K. OsakoKL
23T. HayakawaKL
5Y. NagatomoDF
4K. ItakuraDF
22T. TomiyasuDF
20A. SekoDF
2Y. SugawaraDF
6S. MachinoFV
17Y. SuzukiOS
25J. SuzukiDF
9K. GotoFV
14J. ItoFV
19K. OgawaFV
7A. TanakaOS
26K. ShiogaiFV
Teknik Direktör:Hajime Moriyasu
İstatistikler
Japonya
6İsabetli Şutlar3
3Şutlar dış alan6
10Şutlar10
1Engellenen şutlar1
10Şutlar iç alan6
0Şutlar dış alan4
7Fauller7
5Kornerler4
1Ofsayt0
60%Top Hakimiyeti40%
3Sarı Kart0
0Kırmızı Kart0
1Kaleci kurtarışları4
524Paslar341
463Pas İsabeti286
88%Pas İsabeti84%
0.78Beklenen goller0.59
0.16Önlenen goller0.16
Oyuncular
| Oyuncular | Puan | Dakikalar | Goller | Asistler | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Dumfries | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Paul van Hecke | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil van Dijk | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Micky van de Ven | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Gravenberch | 7.2 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijjani Reijnders | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crysencio Summerville | 8.3 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Donyell Malen | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Gakpo | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Timber | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teun Koopmeiners | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memphis Depay | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Brobbey | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Flekken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Roefs | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorrel Hato | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutsharel Geertruida | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mats Wieffer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guus Til | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marten de Roon | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Kluivert | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wout Weghorst | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noa Lang | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Puan | Dakikalar | Goller | Asistler | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Suzuki | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuyoshi Watanabe | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shogo Taniguchi | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Itō | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritsu Doan | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaishu Sano | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daichi Kamada | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keito Nakamura | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Takefusa Kubo | 6.6 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daizen Maeda | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayase Ueda | 6.7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junya Ito | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukinari Sugawara | 7.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takehiro Tomiyasu | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koki Ogawa | 6.7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kento Shiogai | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Osako | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoki Hayakawa | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayumu Seko | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ko Itakura | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junnosuke Suzuki | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuto Nagatomo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ao Tanaka | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuito Suzuki | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Goto | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuto Machino | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
