Обзор
Isak Hien
32'🟨
I. Hien↔ L. Bergvall
37'🔄
K. Itakura↔ S. Taniguchi
39'🔄
D. Maeda(R. Doan)
56'⚽
A. Elanga(V. Gyokeres)
62'⚽
A. Ueda↔ K. Ogawa
66'🔄
R. Doan↔ J. Ito
67'🔄
K. Nakamura↔ Y. Nagatomo
75'🔄
A. Seko↔ T. Watanabe
75'🔄
E. Stroud↔ K. Sema
75'🔄
A. Bernhardsson↔ D. Svensson
75'🔄
Shogo Taniguchi
77'🟨
Viktor Gyökeres
85'🟨
V. Lindelof↔ C. Starfelt
87'🔄
G. Gudmundsson↔ B. Nygren
88'🔄
Составы
Стартовый состав
1
Suzuki20
Seko4
Itakura21
Ito2
Sugawara7
Tanaka15
Kamada13
Nakamura10
Doan11
Maeda18
UedaЗапасные
12K. OsakoВР
23T. HayakawaВР
5Y. NagatomoЗЩ
22T. TomiyasuЗЩ
6S. MachinoНП
17Y. SuzukiПЗ
25J. SuzukiЗЩ
9K. GotoНП
3S. TaniguchiЗЩ
14J. ItoНП
19K. OgawaНП
24K. SanoПЗ
16T. WatanabeЗЩ
26K. ShiogaiНП
Тренер:Hajime Moriyasu
Стартовый состав
1
Zetterstrom2
Lagerbielke4
Hien5
Gudmundsson21
Bernhardsson3
Lindelof18
Ayari24
Stroud11
Elanga17
Gyökeres9
IsakЗапасные
23K. NordfeldtВР
12V. JohanssonВР
15C. StarfeltЗЩ
25G. NilssonНП
19M. SvanbergПЗ
10B. NygrenНП
6H. JohanssonПЗ
26T. AliПЗ
13K. SemaПЗ
16J. KarlstromПЗ
20E. SmithЗЩ
14H. EkdalЗЩ
8D. SvenssonЗЩ
7L. BergvallПЗ
22B. ZeneliПЗ
Тренер:Graham Potter
Статистика
Швеция
3Удары в створ5
3Удары вне штрафной3
8Удары11
2Блокированные удары3
4Удары в штрафную6
4Удары вне штрафной5
20Фолы11
2Угловые8
3Офсайды2
52%Владение48%
1Жёлт. карт.2
0Красн. карт.0
4Сейвы вратаря2
445Передачи395
378Точность пасов312
85%Точность пасов79%
1.21Ожидаемые голы0.64
0.27Забитые голы0.27
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Suzuki | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayumu Seko | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ko Itakura | 7.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Itō | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukinari Sugawara | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ao Tanaka | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daichi Kamada | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keito Nakamura | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritsu Doan | 6.6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daizen Maeda | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ayase Ueda | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shogo Taniguchi | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Koki Ogawa | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junya Ito | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuyoshi Watanabe | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuto Nagatomo | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Osako | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoki Hayakawa | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junnosuke Suzuki | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takehiro Tomiyasu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuito Suzuki | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaishu Sano | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kento Shiogai | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shuto Machino | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Goto | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Widell Zetterström | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustaf Lagerbielke | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Hien | 6.9 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Gudmundsson | 7.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bernhardsson | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Lindelöf | 6.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasin Ayari | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Stroud | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Gyökeres | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Isak | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Bergvall | 6.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Svensson | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Sema | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Starfelt | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Nygren | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Johansson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Nordfeldt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Smith | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjalmar Ekdal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Karlström | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Svanberg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taha Abdi Ali | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Johansson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besfort Zeneli | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustaf Nilsson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
