Обзор
J. Gvardiol↔ A. Kramaric
46'🔄
P. Musa↔ A. Budimir
46'🔄
A. Budimir(J. Stanisic)
54'⚽
Yoel Bárcenas
61'🟨
M. Pasalic↔ L. Sucic
72'🔄
M. Kovacic↔ P. Sucic
72'🔄
J. Ramos↔ C. Waterman
77'🔄
L. Modric↔ M. Pasalic
81'🔄
J. Fajardo↔ A. Londono
83'🔄
Petar Sučić
90+2'🟨
Y. Barcenas↔ T. Rodriguez
90'🔄
C. Blackman↔ E. Davis
90'🔄
Составы
Стартовый состав
22
Mosquera23
Murillo13
Ramos3
Cordoba16
Andrade2
Blackman6
Martinez14
Harvey11
Barcenas7
Rodriguez17
FajardoЗапасные
12C. SamudioВР
1L. MejiaВР
20A. GodoyПЗ
18C. WatermanНП
25R. MillerЗЩ
4F. EscobarЗЩ
9T. RodriguezНП
21C. YanisНП
24A. LondonoНП
5E. FarinaЗЩ
15E. DavisЗЩ
19A. QuinteroНП
10I. DiazНП
8A. CarrasquillaПЗ
26J. GutierrezЗЩ
Тренер:Thomas Christiansen
Стартовый состав
1
Livakovic2
Stanisic6
Sutalo3
Pongracic4
Gvardiol10
Modric8
Kovacic24
Pasalic16
Baturina14
Perisic26
MusaЗапасные
23D. KotarskiВР
12I. PandurВР
9A. KramaricНП
11A. BudimirНП
5D. Caleta-CarЗЩ
13N. VlasicПЗ
7N. MoroПЗ
25M. ErlicЗЩ
18K. JakicПЗ
21L. SucicПЗ
20I. MatanovicНП
17P. SucicПЗ
15M. PasalicПЗ
19T. FrukПЗ
22L. VuskovicЗЩ
Тренер:Zlatko Dalic
Статистика
Хорватия
1Удары в створ2
5Удары вне штрафной3
8Удары6
2Блокированные удары1
6Удары в штрафную4
2Удары вне штрафной2
19Фолы12
7Угловые2
1Офсайды2
42%Владение58%
1Жёлт. карт.1
0Красн. карт.0
1Сейвы вратаря1
352Передачи512
277Точность пасов432
79%Точность пасов84%
0.55Ожидаемые голы1.65
0.04Забитые голы0.04
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Mosquera | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Murillo | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiovany Ramos | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Córdoba | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Andrade | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Blackman | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Martínez | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Harvey | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel Bárcenas | 7.5 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Luis Rodríguez | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Fajardo | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecilio Waterman | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azarias Londoño | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Davis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Rodríguez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mejía | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Samudio | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fidel Escobar | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgardo Fariña | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roderick Miller | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Gutiérrez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adalberto Carrasquilla | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Díaz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Quintero | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aníbal Godoy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Yanis | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Stanišić | 7.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josip Šutalo | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Pongračić | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joško Gvardiol | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Modrić | 7.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Kovačić | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Pašalić | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Baturina | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Perišić | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Musa | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Kramarić | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ante Budimir | 7.6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Sučić | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Sučić | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Pašalić | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivor Pandur | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kotarski | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duje Ćaleta-Car | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Vušković | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Erlić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristijan Jakić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Moro | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Vlašić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Fruk | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Matanović | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
