Genel Bakış
Brian Cipenga(Chancel Mbemba)
7'⚽
Jude Bellingham
19'🟨
Noah Sadiki
27'🟨
Harry Kane
44'📺
Noni Madueke↔ Bukayo Saka
60'🔄
Marcus Rashford↔ Anthony Gordon
60'🔄
Nathanaël Mbuku↔ Meschak Elia
64'🔄
Djed Spence↔ Eberechi Eze
71'🔄
Harry Kane(Anthony Gordon)
75'⚽
Brian Cipenga↔ Théo Bongonda
76'🔄
Ngal'ayel Mukau↔ Edo Kayembe
76'🔄
Harry Kane(Anthony Gordon)
86'⚽
Samuel Moutoussamy↔ Fiston Mayele
89'🔄
Arthur Masuaku↔ Joris Kayembe
89'🔄
Declan Rice↔ John Stones
90'🔄
Kadrolar
İlk XI
1
Pickford25
Spence2
Konsa6
Guehi3
O'Reilly8
Anderson4
Rice20
Madueke10
Bellingham11
Rashford9
KaneYedekler
13D. HendersonKL
23J. TraffordKL
14J. HendersonOS
15D. BurnDF
19O. WatkinsFV
12T. ChalobahDF
24R. JamesDF
18A. GordonFV
17M. RogersOS
7B. SakaFV
16K. MainooOS
5J. StonesDF
22I. ToneyFV
21E. EzeOS
26J. QuansahDF
Teknik Direktör:Thomas Tuchel
İlk XI
1
Mpasi-Nzau2
Wan-Bissaka22
Mbemba4
Tuanzebe26
Masuaku6
Mukau8
Moutoussamy14
Sadiki7
Mbuku20
Wissa9
CipengaYedekler
21M. EpoloKL
16T. FayuluKL
17C. BakambuFV
12J. KayembeDF
18C. PickelOS
24G. KaluluDF
23S. BanzaFV
25E. KayembeOS
19F. MayeleFV
3S. KapuadiDF
11G. KakutaOS
5D. BatubinsikaDF
10T. BongondaOS
15A. TshibolaOS
13M. EliaFV
Teknik Direktör:Sebastien Desabre
İstatistikler
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
7İsabetli Şutlar2
6Şutlar dış alan3
16Şutlar7
3Engellenen şutlar2
13Şutlar iç alan2
3Şutlar dış alan5
10Fauller12
5Kornerler3
0Ofsayt4
60%Top Hakimiyeti40%
1Sarı Kart1
0Kırmızı Kart0
1Kaleci kurtarışları5
517Paslar365
468Pas İsabeti299
91%Pas İsabeti82%
2.04Beklenen goller0.80
-0.04Önlenen goller-0.04
Oyuncular
| Oyuncular | Puan | Dakikalar | Goller | Asistler | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djed Spence | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezri Konsa | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guéhi | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico O'Reilly | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Anderson | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Declan Rice | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noni Madueke | 7.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jude Bellingham | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Rashford | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Kane | 8.3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gordon | 7.2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bukayo Saka | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eberechi Eze | 6.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Stones | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Trafford | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevoh Chalobah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Burn | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece James | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarell Quansah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Rogers | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobbie Mainoo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Watkins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Toney | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Puan | Dakikalar | Goller | Asistler | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Mpasi Nzau | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wan-Bissaka | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chancel Mbemba | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Axel Tuanzebe | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Masuaku | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngal'ayel Mukau | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Moutoussamy | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Sadiki | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathanaël Mbuku | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoane Wissa | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Cipenga | 7.0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meschak Elia | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Théo Bongonda | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edo Kayembe | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joris Kayembe | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiston Mayele | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthieu Epolo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothy Fayulu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Batubinsika | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedeon Kalulu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Kapuadi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Kakuta | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Pickel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Tshibola | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Bakambu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Banza | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
