Genel Bakış
L. Sane(F. Wirtz)
2'⚽
N. Angulo(P. Vite)
9'⚽
Piero Hincapié
43'🟨
Aleksandar Pavlović
44'🟨
A. Pavlovic↔ A. Stiller
46'🔄
47'⚽
Alan Franco
50'🟨
J. Kimmich↔ M. Thiaw
60'🔄
K. Havertz↔ D. Undav
60'🔄
A. Franco↔ A. Preciado
64'🔄
E. Valencia↔ K. Rodriguez
64'🔄
F. Nmecha↔ M. Beier
64'🔄
P. Hincapie↔ P. Estupinan
71'🔄
F. Wirtz↔ P. Gross
73'🔄
G. Plata(K. Rodriguez)
77'⚽
N. Angulo↔ J. Caicedo
85'🔄
J. Yeboah↔ F. Torres
85'🔄
Gonzalo Plata
89'🟨
Kadrolar
İlk XI
1
Galindez21
Franco4
Ordonez6
Pacho3
Hincapie9
Yeboah23
Caicedo15
Vite20
Angulo19
Plata13
ValenciaYedekler
22G. ValleKL
12M. RamirezKL
7P. EstupinanDF
16J. CaicedoFV
17A. PreciadoDF
8A. ValenciaFV
11K. RodriguezFV
2F. TorresDF
25J. PorozoDF
5J. AlcivarOS
14A. MindaFV
18D. CastilloOS
26Y. MedinaDF
24J. ArevaloFV
10K. PaezOS
Teknik Direktör:Sebastian Beccacece
İlk XI
1
Neuer6
Kimmich4
Tah2
Rudiger19
Sane23
Nmecha5
Pavlovic22
Raum10
Musiala17
Wirtz7
HavertzYedekler
12O. BaumannKL
21A. NubelKL
13P. GrossOS
8L. GoretzkaOS
20N. AmiriOS
14M. BeierFV
24M. ThiawDF
11N. WoltemadeFV
9J. LewelingFV
3W. AntonDF
26D. UndavFV
16A. StillerOS
25A. OuedraogoOS
Teknik Direktör:Julian Nagelsmann
İstatistikler
Almanya
3İsabetli Şutlar3
2Şutlar dış alan3
7Şutlar11
2Engellenen şutlar5
5Şutlar iç alan6
2Şutlar dış alan5
15Fauller10
3Kornerler2
0Ofsayt0
39%Top Hakimiyeti61%
3Sarı Kart1
0Kırmızı Kart0
2Kaleci kurtarışları1
378Paslar592
312Pas İsabeti517
83%Pas İsabeti87%
1.27Beklenen goller0.65
-0.37Önlenen goller-0.37
Oyuncular
| Oyuncular | Puan | Dakikalar | Goller | Asistler | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernán Galíndez | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Franco | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Ordóñez | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willian Pacho | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piero Hincapié | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Yeboah | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Caicedo | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Vite | 7.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilson Angulo | 7.9 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Plata | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enner Valencia | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángelo Preciado | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Rodriguez | 7.5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pervis Estupiñán | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Torres | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordy Caicedo | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ramírez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Valle | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaimar Medina | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Porozo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denil Castillo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordy Alcivar | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendry Páez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Minda | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Valencia | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Arevalo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Puan | Dakikalar | Goller | Asistler | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Kimmich | 7.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Tah | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Rüdiger | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Sané | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Nmecha | 5.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Pavlović | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Raum | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Musiala | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Wirtz | 7.3 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kai Havertz | 7.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Stiller | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malick Thiaw | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz Undav | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Beier | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Groß | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Baumann | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Nübel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Anton | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Goretzka | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Leweling | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadiem Amiri | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assan Ouédraogo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Woltemade | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
