Top.Mail.Ru

Son haberler

Haber Arşivi

Türkmenistan A Milli Futbol Takımı, güncellenen FIFA sıralamasında 144. sırada yer aldı

15:4318.07.2024
0
17235

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), geçmiş Avrupa Şampiyonası ve Copa America'nın ardından dünya sıralamasını güncelledi.

Copa America’yı kazanan Arjantin sıralamadaki birinciliğini korurken, Fransa ikinci, EURO 2024 şampiyonu İspanyollar ise üçüncü sıraya yükselirken Copa America finalisti Kolombiya ilk 10’a giriş yaptı.

Türkmenistan A Milli Futbol Takımı, bir önceki sıralamaya göre konumunu değiştirmeyerek 144. sırada kalmaya devam etti.

18 Temmuz 2024 itibarıyla FIFA dünya sıralaması:

1 (1). Arjantin – 1901.48;

2 (2). Fransa – 1854.91;

3 (8). İspanya – 1835.67;

4 (5). İngiltere - 1812.26;

5 (4). Brezilya – 1785,61;

6 (3). Belçika - 1772,44;

7 (7). Hollanda - 1758,51;

8 (6). Portekiz - 1741,43;

9 (12). Kolombiya - 1727,32;

10 (10). İtalya - 1714,29;

20 (20). İran – 1611.16;

26 (42). Türkiye - 1533,6;

33 (33). Rusya – 1506,58;

61 (62). Özbekistan – 1397,41;

70 (74). Gürcistan – 1361.41;

97 (96). Ermenistan – 1230,79;

99 (98). Belarus – 1219,78;

102 (101). Kırgızistan – 1213,58;

103 (102). Tacikistan – 1212.41;

109 (109). Kazakistan – 1193,62;

111 (111). Azerbaycan – 1179,88;

144 (144). Türkmenistan – 1065.42.

151 (151). Afganistan – 1034.37

159 (157). Hong Kong – 1011.91

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı ve Sports.kz

Yorumlar
Yorum yapmak için lütfen giriş yapın veya kayıt olun