Обзор
A. Schjelderup(M. Odegaard)
36'⚽
J. Bellingham(A. Gordon)
45'⚽
N. Madueke↔ B. Saka
46'🔄
D. Rice↔ E. Eze
46'🔄
Torbjørn Heggem
57'📺
J. Ryerson↔ F. Aursnes
60'🔄
A. Sorloth↔ O. Bobb
68'🔄
A. Schjelderup↔ A. Nusa
68'🔄
A. Gordon↔ R. James
71'🔄
N. O'Reilly↔ D. Spence
86'🔄
E. Konsa↔ M. Rogers
89'🔄
D. Wolfe↔ M. Pedersen
90'🔄
T. Heggem↔ L. Ostigard
91'🔄
J. Bellingham
93'⚽
99'⚽
Djed Spence
101'📺
E. Haaland↔ J. Larsen
106'🔄
J. Bellingham↔ D. Burn
111'🔄
Kristoffer Ajer
117'🟨
Составы
Стартовый состав
1
Nyland26
Ryerson3
Ajer17
Heggem5
Wolfe10
Odegaard8
Berge6
Berg7
Sorloth9
Haaland21
SchjelderupЗапасные
13E. SelvikВР
12S. TangvikВР
14F. AursnesПЗ
2M. ThorsbyПЗ
15F. BjorkanЗЩ
23J. HaugeПЗ
11J. LarsenНП
22O. BobbПЗ
19T. AasgaardПЗ
4L. OstigardЗЩ
18K. ThorstvedtПЗ
16M. PedersenЗЩ
25H. FalchenerЗЩ
24S. LangasЗЩ
20A. NusaПЗ
Тренер:Stale Solbakken
Стартовый состав
1
Pickford2
Konsa5
Stones6
Guehi3
O'Reilly4
Rice8
Anderson20
Madueke10
Bellingham18
Gordon9
KaneЗапасные
13D. HendersonВР
23J. TraffordВР
14J. HendersonПЗ
15D. BurnЗЩ
19O. WatkinsНП
12T. ChalobahЗЩ
24R. JamesЗЩ
17M. RogersПЗ
7B. SakaНП
16K. MainooПЗ
22I. ToneyНП
11M. RashfordНП
21E. EzeПЗ
25D. SpenceЗЩ
Тренер:Thomas Tuchel
Статистика
Англия
4Удары в створ8
6Удары вне штрафной3
13Удары14
3Блокированные удары3
10Удары в штрафную8
3Удары вне штрафной6
10Фолы8
7Угловые4
1Офсайды5
48%Владение52%
1Жёлт. карт.0
0Красн. карт.0
6Сейвы вратаря3
577Передачи628
494Точность пасов568
86%Точность пасов90%
0.68Ожидаемые голы1.04
-0.58Забитые голы-0.58
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ørjan Nyland | 7.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Ryerson | 7.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Ajer | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torbjørn Heggem | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Møller Wolfe | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Ødegaard | 6.9 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sander Berge | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Berg | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Sørloth | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erling Haaland | 6.3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Schjelderup | 8.2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Aursnes | 7.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Bobb | 6.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Nusa | 6.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Pedersen | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Østigård | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jørgen Strand Larsen | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Tangvik | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egil Selvik | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik André Bjørkan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sondre Langås | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Sælebakke Falchener | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Thorsby | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Thorstvedt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thelo Aasgaard | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Petter Hauge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezri Konsa | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Stones | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guéhi | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico O'Reilly | 7.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Declan Rice | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Anderson | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noni Madueke | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jude Bellingham | 8.5 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gordon | 6.6 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harry Kane | 6.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eberechi Eze | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukayo Saka | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece James | 7.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djed Spence | 7.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Rogers | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Burn | 6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Trafford | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevoh Chalobah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobbie Mainoo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Rashford | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Watkins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Toney | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

