Обзор
Declan Rice
41'🟨
Iñaki Williams
60'🟨
A. Gordon↔ B. Saka
65'🔄
D. Spence↔ N. O'Reilly
66'🔄
I. Williams↔ I. Fatawu
66'🔄
J. Ayew↔ P. Adu
67'🔄
J. Bellingham↔ M. Rogers
73'🔄
E. Anderson↔ E. Eze
74'🔄
N. Madueke↔ M. Rashford
83'🔄
M. Senaya↔ K. Peprah
87'🔄
↔ A. Baba
90+5'🔄
Составы
Стартовый состав
1
Pickford24
James2
Konsa6
Guehi25
Spence8
Anderson4
Rice20
Madueke10
Bellingham18
Gordon9
KaneЗапасные
13D. HendersonВР
23J. TraffordВР
14J. HendersonПЗ
15D. BurnЗЩ
19O. WatkinsНП
12T. ChalobahЗЩ
17M. RogersПЗ
7B. SakaНП
16K. MainooПЗ
3N. O'ReillyЗЩ
5J. StonesЗЩ
22I. ToneyНП
11M. RashfordНП
21E. EzeПЗ
26J. QuansahЗЩ
Тренер:Thomas Tuchel
Стартовый состав
16
Asare26
Senaya4
Adjetey18
Opoku14
Mensah5
Partey19
Williams3
Yirenkyi8
Sibo11
Semenyo9
AyewЗапасные
1L. Ati ZigiВР
12J. AnangВР
17A. BabaЗЩ
10B. Thomas-AsanteНП
25P. AduНП
22K. SulemanaНП
2A. SeiduЗЩ
24E. NuamahНП
21K. PeprahЗЩ
13C. Bonsu BaahНП
23D. LuckassenЗЩ
15E. OwusuПЗ
6A. MuminЗЩ
20A. BoakyeПЗ
7I. FatawuНП
Тренер:Carlos Queiroz
Статистика
Гана
3Удары в створ1
10Удары вне штрафной0
19Удары2
6Блокированные удары1
14Удары в штрафную2
5Удары вне штрафной0
14Фолы24
9Угловые2
2Офсайды2
79%Владение21%
1Жёлт. карт.1
0Красн. карт.0
0Сейвы вратаря3
633Передачи172
586Точность пасов127
93%Точность пасов74%
1.36Ожидаемые голы0.17
0.37Забитые голы0.37
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece James | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezri Konsa | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guéhi | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djed Spence | 7.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Anderson | 7.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Declan Rice | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noni Madueke | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jude Bellingham | 6.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gordon | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Kane | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukayo Saka | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico O'Reilly | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Rogers | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eberechi Eze | 6.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Rashford | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Trafford | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Stones | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarell Quansah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Burn | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevoh Chalobah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobbie Mainoo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Toney | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Watkins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Asare | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Senaya | 7.2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Adjei Adjetey | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Opoku | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gideon Mensah | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Partey | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iñaki Williams | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Yirenkyi | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwasi Sibo | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Semenyo | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ayew | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Fatawu Issahaku | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Kwabena Adu | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kojo Peprah Oppong | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahman Baba | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Ati Zigi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Anang | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Luckassen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alidu Seidu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Mumin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Baah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisha Owusu | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Thomas-Asante | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augustine Boakye | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamaldeen Sulemana | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest Nuamah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
