На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» опубликовано новое расписание авиарейсов по разным направлениям в пределах Туркменистана.
Расписание действует с 1 апреля 2023 года. Авиакомпания отмечает, что время вылета может меняться.
Внутренняя сеть сообщений «Туркменских авиалиний» в Туркменистане охватывает Ашхабад, Дашогуз, Мары, Туркменбаши, Туркменабат и Керки.
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад — Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-115 | 1 | 21-10 | 22-00 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-111 | 2 | 19-00 | 19-50 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-105 | 3,4 | 17-25 | 18-15 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-107 | 5,6 | 18-10 | 19-00 |
Ашхабад — Дашогуз | T5-109 | 7 | 17-25 | 18-15 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-175 | 2,3,5,6 | 17-30 | 18-20 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-177 | 1,4 | 16-40 | 17-30 |
Ашхабад — Туркменабат | T5-179 | 7 | 21-55 | 22-45 |
Ашхабад — Мары | Т5-127 | каждый день | 06-20 | 07-00 |
Ашхабад — Мары | Т5-131 | 1,3,4,6,7 | 17-55 | 18-35 |
Ашхабад — Мары | Т5-129 | 2,5 | 17-00 | 17-40 |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-241 | каждый день | 06-30 | 07-30 |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-247 | 1,3,6,7 | 18-00 | 19-00 |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-249 | 2,4,5 | 21-10 | 22-10 |
Ашхабад — Керки | T5-313 | 1,5,7 | 10-00 | 11-00 |
Ашхабад — Керки | T5-315 | 3,6 | 12-00 | 13-00 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-116 | 1 | 23-00 | 23-50 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-112 | 2 | 20-50 | 21-40 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-106 | 3,4 | 19-15 | 20-05 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-108 | 5,6 | 20-00 | 20-50 |
Дашогуз — Ашхабад | T5-110 | 7 | 19-15 | 20-05 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-176 | 2,3,5,6 | 19-20 | 20-10 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-178 | 1,4 | 18-30 | 19-20 |
Туркменабат — Ашхабад | T5-180 | 7 | 23-45 | *00-35 |
Мары — Ашхабад | Т5-128 | каждый день | 08-00 | 08-40 |
Мары — Ашхабад | Т5-132 | 1,3,4,6,7 | 19-35 | 20-15 |
Мары — Ашхабад | Т5-130 | 2,5 | 18-40 | 19-20 |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-242 | каждый день | 08-40 | 09-40 |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-248 | 1,3,6,7 | 20-10 | 21-10 |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-250 | 2,4,5 | 23-10 | *00-10 |
Керки — Ашхабад | T5-314 | 1,5,7 | 12-00 | 13-00 |
Керки — Ашхабад | T5-316 | 3,6 | 14-00 | 15-00 |
Дашогуз — Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Дашогуз — Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Туркменбаши — Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Мары — Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Мары — Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Дашогуз — Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
* — Время прибытия следующий день |
Читайте по теме: