Одним из самых частых вопросов со стороны читателей «Туркменпортала» является вопрос о странах, которые можно посетить гражданину Туркменистана без визы.
Учитывая потребность в освещении данного вопроса, мы постарались собрать эту информацию и предоставить вам. Список основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая ведет самую большую и самую точную в мире базу данных туристической информации.
В четвертом квартале 2020 года Туркменистан улучшил свою позицию в рейтинге паспортов мира, составленном компанией Henley & Partners. Туркменский паспорт поднялся на три строчки и занял 87 место (90 место в 2019 году).
«Сила» паспорта, согласно данному рейтингу, измеряется количеством государств, в которые обладатель паспорта может въехать либо без визы, либо получив визу при въезде.
Граждане Туркменистана могут путешествовать без визы или получить визу на месте в 53 государствах мира. 17 стран, выдают туркменским гражданам электронные визы и присылают разрешение на въезд на электронную почту. Остаётся только распечатать его перед поездкой.
Список государств и территорий:
№ | Страна | Срок пребывания |
1. | Бангладеш | (виза по прибытию – 30 дней) |
2. | Камбоджа | (электронная виза, виза по прибытию – 30 дней) |
3. | Индонезия | (виза не требуется – 30 дней) |
4. | Лаос | (электронная виза, виза по прибытию – 30 дней) |
5. | Макао,КНР | (виза по прибытию) |
6. | Малайзия | (виза не требуется – 90 дней) |
7. | Мальдивы | (виза по прибытию – 30 дней) |
8. | Непал | (виза по прибытию – 90 дней) |
9. | Филиппины | (виза не требуется – 30 дней) |
10. | Шри-Ланка | (электронная виза, виза по прибытию – 30 дней) |
11. | Таджикистан | (электронная виза, виза по прибытию – 45 дней) |
12. | Восточный Тимор | (виза по прибытию – 30 дней) |
13. | Узбекистан | (безвизовый транзит – 5 дней) |
14. | Сирия | (виза по прибытию) |
15. | Ливан | (виза по прибытию – 1 месяц) |
16. | Иордания | (виза по прибытию – 3 месяца) |
17. | Иран | (виза по прибытию в аэропорту – 30 дней) |
18. | Кабо-Верде | (виза по прибытию) |
19. | Коморы | (виза по прибытию – 45 дней) |
20. | Гамбия | (виза не требуется – 90 дней) |
21. | Гвинея-Бисау | (виза по прибытию – 90 дней) |
22. | Кения | (электронная виза, виза по прибытию – 3 месяца) |
23. | Мадагаскар | (электронная виза, виза по прибытию – 90 дней) |
24. | Мавритания | (виза по прибытию) |
25. | Маврикий | (виза по прибытию – 60 дней) |
26. | Мозамбик | (виза по прибытию – 30 дней) |
27. | Намибия | (виза не требуется – 3 месяца) |
28. | Руанда | (электронная виза, виза по прибытию – 30 дней) |
29. | Сенегал | (виза по прибытию) |
30. | Сейшелы | (виза по прибытию – 3 месяца) |
31. | Сомали | (виза по прибытию – 30 дней) |
32. | Того | (виза по прибытию – 7 дней) |
33. | Уганда | (электронная виза, виза по прибытию) |
34. | Зимбабве | (электронная виза, виза по прибытию – 3 месяца) |
35. | Острова Кука, Новая Зеландия | (виза не требуется – 31 день) |
36. | Маршалловы Острова | (виза по прибытию – 90 дней) |
37. | Федеративные Штаты Микронезии | (виза не требуется – 30 дней) |
38. | Ниуэ, Новая Зеландия | (виза не требуется – 30 дней) |
39. | Палау | (виза по прибытию – 30 дней) |
40. | Самоа | (виза не требуется – 60 дней) |
41. | Тувалу | (виза по прибытию – 1 месяц) |
42. | Антигуа и Барбуда | (виза не требуется – 30 дней) |
43. | Барбадос | (виза не требуется – 28 дней) |
44. | Доминика | (виза не требуется – 21 день) |
45. | Гаити | (виза не требуется – 3 месяца) |
46. | Ямайка | (виза по прибытию – 30 дней) |
47. | Сент-Винсент и Гренадины | (виза не требуется – 1 месяц) |
48. | Многонациональное Государство Боливия | (виза по прибытию – 90 дней) |
49. | Эквадор | (виза не требуется – 90 дней) |
50. | Никарагуа | (виза по прибытию – 90 дней) |
51. | Грузия | (виза не требуется – 1 год) |
52. | Армения | (электронная виза, виза по прибытию – 180 дней в году) |
53. | Турция | (виза не требуется – 30 дней) |
Список стран, выдающих гражданам Туркменистана электронные визы:
№ |
Страна |
Срок пребывания |
1. |
(до 6 месяцев) |
|
2. |
(30 дней) |
|
3. |
Кот-д'Ивуар |
(3 месяца) |
4. |
Джибути |
(31 день) |
5. |
(до 90 дней) |
|
6. |
|
|
7. |
Гвинея |
|
8. |
|
|
9. |
|
|
10. |
(до 90 дней) |
|
11. |
Катар |
|
12. |
Сан-Томе и Принсипи |
|
13. |
Сингапур |
|
14. |
|
|
15. |
Замбия |
|
16. |
|
|
17. |
(от 30 до 90 дней) |